Foram premiados os atletas e equipes que conquistaram o primeiro, segundo e terceiro lugares nas suas provas e competições, nas categorias: mirim, infantil e infanto, nos naipes masculino e feminino.
A categoria mirim que teve a participação de alunos entre 10 e 12 anos foi realizada apenas na etapa municipal, não havendo promoção dos campeões para disputa posterior de etapa regional, e teve como grande campeão o Colégio Batista. Abro aqui um parêntese, sugerindo à SEDELJ que em 2012 realize a competição mirim na semana da criança, de maneira que, organizadores, professores e pais possam se dedicar exclusivamente aos jovens alunos atletas.
O troféu geral dos JECO´s é ganho pela escola que somar o maior número de medalhas na sequência: ouro, prata e bronze, nas categorias infantil (12 a 14 anos) e infanto (15 a 17 anos). E neste ano o Colégio Batista sagrou-se campeão geral pela primeira vez por obter uma medalha de ouro a mais que a campeã de 2010, Ananias Murad.
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA CATEGORIA MIRIM
P | ESCOLA | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1° | COLÉGIO BATISTA | 04 | 04 | 04 | 12 |
2° | ANANIAS MURAD | 04 | 04 | 03 | 11 |
3° | ESTÊVAN ÂNGELO | 04 | 02 | 02 | 08 |
4° | MUNDO DO CONHECIMENTO | 04 | 01 | 03 | 08 |
5° | PEQUENO POLEGAR | 01 | 02 | 03 | 06 |
6° | GOVERNADOR ARCHER | 01 | 02 | 01 | 04 |
7° | SANTA FILOMENA | 00 | 01 | 00 | 01 |
SENADOR ARCHER | 00 | 01 | 00 | 01 | |
RAIMUNDO MUNIZ BAYMA | 00 | 01 | 00 | 01 | |
8° | MACHADO DE ASSIS - CAJAZEIRAS | 00 | 00 | 01 | 01 |
CATEGORIA INFANTIL E INFANTO – CLASSIFICAÇÃO GERAL
P | ESCOLA | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1° | COLÉGIO BATISTA | 18 | 07 | 08 | 33 |
2° | ANANIAS MURAD | 17 | 18 | 14 | 49 |
3° | COLÉGIO OLYMPUS | 11 | 14 | 17 | 42 |
4° | RENÊ BAYMA | 10 | 12 | 08 | 30 |
5° | IFMA | 08 | 07 | 02 | 17 |
6° | PEQUENO POLEGAR | 06 | 03 | 04 | 13 |
7° | ESTÊVAN ÂNGELO | 05 | 17 | 11 | 33 |
8° | REMY ARCHER | 04 | - | 02 | 06 |
9° | GOV. ARCHER | 02 | 03 | 06 | 11 |
10° | DESPERTAR | 02 | 02 | 01 | 05 |
11° | MATTA ROMA | 02 | 01 | 05 | 08 |
12° | COLARES MOREIRA | 01 | 02 | - | 03 |
13° | SENADOR ARCHER | 01 | - | 02 | 03 |
14° | SANTA FILOMENA | 01 | - | 01 | 02 |
15° | LÚCIA BAYMA | 01 | - | - | 01 |
16° | ALEXANDRE COSTA | - | 02 | - | 02 |
17° | REITOR R. CARVALHO | - | 01 | - | 01 |
18° | Machado de Assis - CAJAZEIRAS | - | - | 02 | 02 |
19° | SARNEY FILHO | - | - | 01 | 01 |
RDO. MUNIZ BAYMA | - | - | 01 | 01 | |
Matta Roma - CAJAZEIRAS | - | - | 01 | 01 |
Após os JECO´s 2011 as equipes começam os treinamentos para representarem nosso município na etapa regional dos JEM´s 2011 em Coroatá, no período de 24 a 30/07, onde apenas os campeões passarão para a etapa interregional dos JEM´s em são Luís.
Fredson Ricardo - CREF 217/g-PI