Olympus futsal |
Mais uma vez as equipes codoenses estão recebendo o apoio do Secretário de Desportos, Francisco Galiléia, que está disponibilizando os transportes para levarem e trazerem as equipes para a competição na vizinha cidade de Coroatá.
Os grupos e a tabela ficaram assim dispostos:
GRUPO A | GRUPO B |
MEC | OS AMIGOS |
CANTANHEDE | PORTUGUESA |
OLYMPUS | HAJAGÁS |
UNIVER | SHALON |
ATLÉTICO | URQUIZA |
ITENS DATA DIA HORA JOGOS GRUPO
1 | 26-AGO | SEX | 20:00 | Urquiza | | x | | Portuguesa | B |
2 | 26-AGO | SEX | 21:00 | Atlético | | x | | Univer | A |
3 | 30-AGO | TER | 20:00 | Univer | | x | | Olympus | A |
4 | 30-AGO | TER | 21:00 | Hajagás | | x | | Shalom | B |
5 | 02-SET | SEX | 20:00 | Urquiza | | x | | Os Amigos | B |
6 | 02-SET | SEX | 21:00 | MEC | | x | | Cantanhede | A |
7 | 06-SET | TER | 20:00 | Os Amigos | | X | | Portuguesa | B |
8 | 06-SET | TER | 21:00 | Atlético | | X | | MEC | A |
9 | 09-SET | SEX | 20:00 | Olympus | | X | | Cantanhede | A |
10 | 09-SET | SEX | 21:00 | Shalom | | X | | Portuguesa | B |
11 | 13-SET | TER | 20:00 | Univer | | X | | MEC | A |
12 | 13-SET | TER | 21:00 | Urquiza | | X | | Hajagás | B |
13 | 16-SET | SEX | 20:00 | Atlético | | X | | Olympus | A |
14 | 16-SET | SEX | 21:00 | Shalom | | X | | Urquiza | B |
15 | 20-SET | TER | 20:00 | Univer | | X | | Cantanhede | B |
16 | 20-SET | TER | 21:00 | Os Amigos | | X | | Shalom | A |
17 | 23-SET | SEX | 20:00 | Hajagás | | X | | Portuguesa | B |
18 | 23-SET | SEX | 21:00 | Cantanhede | | X | | Atlético | A |
19 | 27-SET | TER | 20:00 | Os Amigos | | X | | Hajagás | B |
20 | 27-SET | TER | 21:00 | Olympus | | X | | MEC | A |
QUARTAS-DE-FINAL
21 | 30-SET | TER | 20:00 | 2º de “A” | | X | | 3º de “B” | A x B |
22 | 30-SET | TER | 21:00 | 1º de “A” | | X | | 4º de “B” | A x B |
23 | 04-OUT | SEX | 20:00 | 2º de “B” | | X | | 3º de “A” | A x B |
24 | 04-OUT | SEX | 21:00 | 1º de “B” | | X | | 4º de “A” | A x B |
SEMIFINAIS
25 | 07-OUT | TER | 20:00 | V. jogo 21 | | X | | V. jogo 22 | A X B |
26 | 14-OUT | TER | 20:00 | V. jogo 23 | | X | | V. jogo 24 | A X B |
FINAL
27 | 22-OUT | SAB | 20:00 | V. jogo 25 | | x | | v. jogo 26 | A X B |
Fredson Ricardo - CREF 217/g-PI