Gov. Archer - campeão codoense infantil |
Com tradição no futsal, o Colégio Olympus (Campeão maranhense infanto feminino em 2004; pentacampeão intermunicipal de futsal infantil feminino); campeão codoense de futsal adulto masculino (2007), dentre outros inúmeros títulos, vai realizar através do seu Departamento de Educação Física, a Copa Intermuncipal de Futsal "Olympus 10 anos", com a participação de equipes locais e de São Luís, nas categorias infantil e infanto juvenil masculinas e femininas.
Olympus - campeão codoense infanto 2011 |
Os jogos serão realizados no período de 13 a 16 de julho de 2011, no ginásio Deolindo Rodrigues, com total apoio da Secretaria de Desportos, Lazer e Juventude de Codó, através do seu incansável secretário Francisco Galiléia, que está patrocinando troféus, medalhas, bolas e arbitragem.
A tabela e os grupos da competição ficaram assim definidos:
INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMININO | INFANTO J MASCULINO | INFANTO J FEMININO | ||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B |
OLYMPUS DESPERTAR | C. Moreira POLEGAR | OLYMPUS REMY | G ARCHER SÃO JOSÉ | OLYMPUS y EX/ALUNOS POLEGAR | OLYMPUS Inf C. MOREIRA IFMA | OLYMPUS F10 sports IFMA | Primavera AB futsal SÃO JOSÉ |
TABELA
N° | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA | JOGO | ÁRBITROS | |||
01 | QUARTA 13/07 | 17:00 | INFANTO/JUV FEMININO | OLYMPUS | F10 SPORTS | ANDERSON HERBETH | ||
02 | 17:40 | INFANTO/JUV FEMININO | PRIMAVERA | AB FUTSAL | ANDERSON HERBETH | |||
03 | 18:20 | INFANTO/JUV MASCULINO | OLYMPUS YESI | EX ALUNOS OLYMPUS | BINÉ ERIVELTON | |||
04 | 19:40 | INFANTO MASCULINO | COLARES MOREIRA | OLYMPUS INFANTO | BINÉ ERIVELTON | |||
05 | QUINTA 14/07 | 08:00 | INFANTIL FEMININO | OLYMPUS | REMY ARCHER | BINÉ ERIVELTON | ||
06 | 08:30 | INFANTIL MASCULINO | OLYMPUS | DESPERTAR | BINÉ ERIVELTON | |||
07 | 09:00 | INFANTIL MASCULINO | COLARES MOREIRA | PEQUENO POLEGAR | ANDERSON HERBETH | |||
08 | 15:00 | INFANTIL FEMININO | GOVERNADOR ARCHER | SÃO JOSÉ (SÃO LUÍS) | ANDERSON HERBETH | |||
09 | 15:30 | INFANTO/JUV FEMININO | IFMA | F10 SPORTS | ANDERSON HERBETH | |||
10 | 16:10 | INFANTO/JUV FEMININO | SÃO JOSÉ (SÃO LUÍS) | AB FUTSAL | ANDERSON HERBETH | |||
11 | 16:50 | INFANTO/JUV MASCULINO | PEQUENO POLEGAR | EX ALUNOS OLYMPUS | BINÉ ERIVELTON | |||
12 | 17:40 | INFANTO/JUV MASCULINO | IFMA | OLYMPUS INFANTO | BINÉ ERIVELTON | |||
13 | SEXTA 15/06 | 15:30 | INFANTO/JUV FEMININO | IFMA | OLYMPUS | ANDERSON HERBETH | ||
14 | 16:10 | INFANTO/JUV FEMININO | SÃO JOSÉ (SÃO LUÍS) | PRIMAVERA | ANDERSON HERBETH | |||
15 | 16:50 | INFANTO/JUV MASCULINO | IFMA | COLARES MOREIRA | BINÉ ERIVELTON | |||
16 | 17:40 | INFANTO/JUV MASCULINO | PEQUENO POLEGAR | OLYMPUS YESI | BINÉ ERIVELTON | |||
17 | SÁBADO 16/06 | 08:00 | INFANTIL FEMININO | 1° A | 1° B | ANDERSON HERBETH | ||
18 | 08:30 | INFANTIL MASCULINO | 1° A | 1° B | ANDERSON HERBETH | |||
19 | 09:00 | INFANTO/JUV FEMININO | 1° A | 1° B | BINÉ ERIVELTON | |||
20 | 09:50 | INFANTO/JUV MASCULINO | 1° A | 1° B | BINÉ ERIVELTON |
Fredson Ricardo - CREF 217/g-PI